参加人数:638 人 景品ポイント総額:4,466 ポイント
【 作成:運営事務局 】
11月20日(木)から23日(日)までフェニックスCC(宮崎)にておこなわれる日本男子ツアー第23戦「ダンロップフェニックストーナメント」における日本人選手の最上位は何位か、予想してください。過去2年はともに3位タイでしたが、さらに遡ると2位が続いています。2002年に優勝、2005年はタイガーにプレーオフで負けた横尾要にも注目。
終了日時:2008/11/23 22:00
結果:「2位以上」
| 未来予測内ランキング トップ5 | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | kikoushi | 35,645トレポ | 46ポイント |
| 2位 | ゼル | 24,337トレポ | 26ポイント |
| 3位 | Iromu | 23,523トレポ | 24ポイント |
| 4位 | どら | 22,210トレポ | 22ポイント |
| 5位 | pipiyoyo | 21,718トレポ | 21ポイント |
-
2位以上
-
3位以下
|
※この未来券は売り注文中のものも含めて1枚当たり100トレポで交換されます。
|
||||
| 11/23 21:48 |
未来券1枚当たりの現在値段:
93 トレポ(確率93%) |
総売買数: 68,729 | ||
| 売り注文数 | 値段 | 買い注文数 |
|---|---|---|
| 37,922 | 99 | |
| 207 | 98 | |
| 3,336 | 97 | |
| 369 | 96 | |
| 1,921 | 95 | |
| 1,389 | 93 | |
| 91 | 100 | |
| 90 | 42 | |
| 80 | 237 | |
| 73 | 100 | |
| 56 | 6 | |
| 55 | 73 | |
| 54 | 101 | |
| 53 | 100 | |
| 51 | 384 | |
| 50 | 3,748 | |
| 49 | 23 | |
| 47 | 10 | |
| 46 | 37 | |
| 45 | 286 | |
| 41 | 298 | |
| 40 | 862 | |
| 37 | 1 | |
| 35 | 75 | |
| 33 | 2 | |
| 31 | 46 | |
| 30 | 1,244 | |
| 25 | 330 | |
| 23 | 1 | |
| 20 | 722 | |
| 15 | 10 | |
| 10 | 14,018 | |
| 5 | 108 | |
| 3 | 3,333 | |
| 1 | 29,629 |
ようこそ!ゲスト さん








