参加人数:81 人
景品ポイント総額:100 ポイント
【 作成:まさいち@安城市民さん 】
12/1(月)のソニーの株価の終値は前営業日終値以上?それとも未満?
終了日時:2008/12/01 13:30
結果:「前営業日未満」
| 未来予測内ランキング トップ5 | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | Flost | 26,012トレポ | 4ポイント |
| 2位 | StarDust | 24,307トレポ | 3ポイント |
| 3位 | mari | 23,946トレポ | 3ポイント |
| 4位 | mieru | 23,442トレポ | 3ポイント |
| 5位 | kazumi | 23,334トレポ | 3ポイント |
-
前営業日以上
-
前営業日未満
|
※この未来券は売り注文中のものも含めて1枚当たり0トレポで交換されます。
|
||||
|
未来券1枚当たりの現在値段:
(確率 %) |
総売買数: − | |||
| 売り注文数 | 値段 | 買い注文数 |
|---|---|---|
| 1 | 96 | |
| 51 | 91 | |
| 250 | 80 | |
| 350 | 61 | |
| 17 | 59 | |
| 238 | 58 | |
| 506 | 55 | |
| 21 | 227 | |
| 20 | 55 |
1日
全期間
ようこそ!ゲスト さん








